<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>http://christianpedia.com/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=77.70.30.216</id>
	<title>Christianpedia - User contributions [en]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://christianpedia.com/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=77.70.30.216"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://christianpedia.com/index.php?title=Special:Contributions/77.70.30.216"/>
	<updated>2026-09-09T08:00:30Z</updated>
	<subtitle>User contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.0</generator>
	<entry>
		<id>http://christianpedia.com/index.php?title=Template:Romanian_counties_map&amp;diff=17024</id>
		<title>Template:Romanian counties map</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://christianpedia.com/index.php?title=Template:Romanian_counties_map&amp;diff=17024"/>
		<updated>2024-05-23T04:56:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;77.70.30.216: New&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;thumb tleft imagemap&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;thumbinner&amp;quot; style=&amp;quot;position: relative; width:{{#ifeq:{{{width|}}}||300px|{{{width}}}}}; font-size:smaller;&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;gt;[[Image:{{#ifeq:{{{Map|}}}||Romania judete.svg|{{{Map}}}}}|{{#ifeq:{{{width|}}}||300px|{{{width}}}}}|Romanian Counties]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 32%; top: 44%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{AB|}}}||[[Alba County|AB]]|[[{{{AB}}}|AB]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 16%; top: 41%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{AR|}}}||[[Arad County|AR]]|[[{{{AR}}}|AR]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 45%; top: 64%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{AG|}}}||[[Argeș County|AG]]|[[{{{AG}}}|AG]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 65%; top: 40%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{BC|}}}||[[Bacău  County|BC]]|[[{{{BC}}}|BC]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 19%; top: 28%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{BH|}}}||[[Bihor  County|BH]]|[[{{{BH}}}|BH]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 42%; top: 25%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{BN|}}}||[[Bistrița-Năsăud  County|BN]]|[[{{{BN}}}|BN]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 65%; top: 13%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{BT|}}}||[[Botoșani  County|BT]]|[[{{{BT}}}|BT]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 49%; top: 51%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{BV|}}}||[[Brașov  County|BV]]|[[{{{BV}}}|BV]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 74%; top: 63%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{BR|}}}||[[Brăila  County|BR]]|[[{{{BR}}}|BR]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 65%; top: 61%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{BZ|}}}||[[Buzău  County|BZ]]|[[{{{BZ}}}|BZ]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 17%; top: 62%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{CS|}}}||[[Caraș-Severin County|CS]]|[[{{{CS}}}|CS]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 68%; top: 79%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{CL|}}}||[[Călărași  County|CL]]|[[{{{CL}}}|CL]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 33%; top: 33%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{CJ|}}}||[[Cluj  County|CJ]]|[[{{{CJ}}}|CJ]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 81%; top: 80%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{CT|}}}||[[Constanța  County|CT]]|[[{{{CT}}}|CT]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 56%; top: 49%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{CV|}}}||[[Covasna County|CV]]|[[{{{CV}}}|CV]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 52%; top: 68%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{DB|}}}||[[Dâmbovița County|DB]]|[[{{{DB}}}|DB]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 33%; top: 80%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{DJ|}}}||[[Dolj County|DJ]]|[[{{{DJ}}}|DJ]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 75%; top: 51%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{GL|}}}||[[Galați County|GL]]|[[{{{GL}}}|GL]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 56%; top: 82%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{GR|}}}||[[Giurgiu County|GR]]|[[{{{GR}}}|GR]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 30%; top: 65%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{GJ|}}}||[[Gorj County|GJ]]|[[{{{GJ}}}|GJ]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 52%; top: 37%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{HR|}}}||[[Harghita County|HR]]|[[{{{HR}}}|HR]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 26%; top: 50%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{HD|}}}||[[Hunedoara County|HD]]|[[{{{HD}}}|HD]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 70%; top: 72%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{IL|}}}||[[Ialomița County|IL]]|[[{{{IL}}}|IL]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 70%; top: 25%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{IS|}}}||[[Iași County|IS]]|[[{{{IS}}}|IS]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 60%; top: 71%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{IF|}}}||[[Ilfov County|IF]]|[[{{{IF}}}|IF]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 36%; top: 16%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{MM|}}}||[[Maramureș County|MM]]|[[{{{MM}}}|MM]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 25%; top: 73%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{MH|}}}||[[Mehedinți County|MH]]|[[{{{MH}}}|MH]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 43%; top: 37%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{MS|}}}||[[Mureș County|MS]]|[[{{{MS}}}|MS]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 60%; top: 29%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{NT|}}}||[[Neamț County|NT]]|[[{{{NT}}}|NT]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 41%; top: 80%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{OT|}}}||[[Olt County|OT]]|[[{{{OT}}}|OT]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 57%; top: 64%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{PH|}}}||[[Prahova County|PH]]|[[{{{PH}}}|PH]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 26%; top: 16%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{SM|}}}||[[Satu Mare County|SM]]|[[{{{SM}}}|SM]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 29%; top: 26%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{SJ|}}}||[[Sălaj County|SJ]]|[[{{{SJ}}}|SJ]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 40%; top: 50%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{SB|}}}||[[Sibiu County|SB]]|[[{{{SB}}}|SB]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 54%; top: 18%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{SV|}}}||[[Suceava County|SV]]|[[{{{SV}}}|SV]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 49%; top: 83%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{TR|}}}||[[Teleorman County|TR]]|[[{{{TR}}}|TR]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 9%; top: 51%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{TM|}}}||[[Timiș County|TM]]|[[{{{TM}}}|TM]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 85%; top: 65%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{TL|}}}||[[Tulcea County|TL]]|[[{{{TL}}}|TL]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 75%; top: 38%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{VS|}}}||[[Vaslui County|VS]]|[[{{{VS}}}|VS]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 38%; top: 63%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{VL|}}}||[[Vâlcea County|VL]]|[[{{{VL}}}|VL]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 67%; top: 51%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{VN|}}}||[[Vrancea County|VN]]|[[{{{VN}}}|VN]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; left: 60%; top: 77%;&amp;quot;&amp;gt;{{#ifeq:{{{B|}}}||[[Bucharest|B]]|[[{{{B}}}|B]]}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Documentation}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>77.70.30.216</name></author>
	</entry>
</feed>